La pompe pour vitrine Aspen MACERATOR 4L FP2305 est un ensemble monobloc très puissant (débit maximum instantané à 0m : 780 l/h) capable de recueillir les eaux de dégivrage des armoires et des vitrines réfrigérées, ainsi que celles des meubles à nébulisation (vitrines brumisatrices). Sa lame filtrante interne en inox évite que la pompe ne soit obturée pour un entretien moins fréquent.
La pompe pour vitrine Aspen MACERATOR 4L est équipée d’un réservoir de 4 litres muni de deux entrées pour les eaux de dégivrage, d’un diamètre respectif de 40 mm et 55 mm, et d’une sortie d’évacuation de diamètre 10mm. (3/8 ‘’)
Existe également en version 10 L avec réservoir en acier inoxydable, (Aspen FP 2307) dont les performances sont identiques. Ce modèle inox est uniquement disponible sur commande spéciale. Merci de bien vouloir nous consulter.
Hauteur de refoulement | 8.5 m |
---|---|
Débit à 0 m | 780 l/h |
Débit à 4 m | 600 l/h |
Débit à 8 m | 150 l/h |
Niveau sonore moyen à 1m | 64 dB A |
Température max. | 40°C |
Dimensions en mm(Lxlxh) | 335x150x230 |
Capacité du bac | 4 L |
Hauteur du bac | 92 mm |
Ø entrées des condensats : 2 | Ø 40 mm et Ø 55 mm |
Tube de refoulement | Ø 9 mm int. ou 3/8″ armé |
Poids | 3.8 kg |
Moteur | 230V – 0,38A |
Indice de protection IP | IPX 1 |
Contact de sécurité | 4A NF |
Contenu de l’onglet
SLIMECO | VITECO | VITEVAC | MACERATOR 4L | SLIMINOX | |
---|---|---|---|---|---|
Débit Maximum | 190 l/h | 226 l/h | 226 l/h | 780 l/h | 700 l/h à 0 m |
Hauteur de refoulement maximum | 21 m | 30 m | 30 m | 8.5 m | 24.6 m |
Capacité du bac | 3.5 l | 11 l | 11 l | 4 l | 5.5 l |
Linéaire de vitrine maximum par pompe | 4 m | 11 m | 11 m | 11 m | 12 m |
Dimensions (LxlxH) | 530x240x75 mm | 590x450x100 mm | 588x430x104 mm | 335x150x230 mm | 635x205x76 mm |
Hauteur d’arrivée des condensats | Dessus : 75 mm Coté : 35 mm | Dessus : 100 mm Coté : 50 mm | Dessus : 104 mm Coté : 50 mm | Dessus : 115 mm Coté : 40 – 50 mm | Dessus : 76 mm Coté : 40 mm |
Température maximum | 40°C | 40°C | 75°C | 40°C | 40°C |
Matière | ABS | ABS | INOX | ABS | INOX |
Poids | 2.4 kg | 4.2 kg | 7.8 kg | 3.8 kg | 5 Kg |
Moteur | 230V – 1.6A – 30W | 230V – 0.35A – 75W | 230V – 0.35A – 75W | 230V – 0.38A | Mono – 230v – 1.6A – 30w – 0.6A |
Tube de refoulement | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 ou 12 mm |
Contact de sécurité | 0.5A – NO | 0.5A – NO | 0.5A – NO | 0.4A | Oui |
Accessoires fournis | Câble électrique amovible – traversée de bac (sauf Macerator) – raccord 10 x 10 mm – bouchon occultant | Câble électrique amovible – traversée de bac (sauf Macerator) – raccord 10 x 10 mm – bouchon occultant | Câble électrique amovible – traversée de bac (sauf Macerator) – raccord 10 x 10 mm – bouchon occultant | Câble électrique fixe – Clapet anti-retour | Câble électrique fixe – Clapet anti-retour |
Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous, et nous reviendrons vers vous au plus vite.