La pompe de relevage de condensats pour vitrines réfrigérées Sliminox est équipée d’un coffret en inox ultra plat (76mm). Conçue pour être installée sous les centrales de réfrigération, les meubles et les vitrines réfrigérées, sa fonction est d’évacuer les eaux de dégivrages.
La pompe de relevage de condensats pour vitrines réfrigérées Sliminox Neotech-LNE CRP-76-350M mesure 7.6 cm de hauteur. Elles est équipée d’une large grille de filtration amovible en acier inoxydable. Sa mise en route est assurée par un système à 2 flotteurs indépendants (marche/arrêt + contact de sécurité). Un contact normalement ouvert, déclenché par un détecteur de niveau haut, est à relier à une alarme pour prévenir de tout dysfonctionnement.
Grâce à son moteur centrifuge hautes performances (700 l/h à 0m), cette pompe acceptera les eaux de dégivrages de plusieurs vitrines réfrigérées (jusqu’à 4 meubles de 3.75 mètres) et la capacité de son réservoir est de 5.5 l.
Elle est équipée d’un puissant clapet anti-retour en laiton intégré à son coffret. Sa construction robuste en acier inoxydable, la destine également à une utilisation en salle blanche ou en laboratoire.
Débit maxi. | 700 l/h à 0 m |
---|---|
Hauteur de refoulement | 24.6 m |
Capacité du bac | 5.5 l |
Linéaire de vitrine maxi. par pompe | 12 m |
Dimensions pompe (Lxlxh) en mm | 635x205x76 |
Arrivée des condensats : | |
– Sur le dessus | 76 mm |
– Sur le côté | 40 mm |
Température maximum | 40°C |
Matière | INOX |
Poids net | 5 Kg |
Moteur | Mono – 230v – 1.6A – 30w – 0.6A |
Ø tube de refoulement | 9 ou 12 mm |
Contact de sécurité | Oui |
SLIMECO | VITECO | VITEVAC | MACERATOR 4L | SLIMINOX | |
---|---|---|---|---|---|
Débit Maximum | 190 l/h | 226 l/h | 226 l/h | 780 l/h | 700 l/h à 0 m |
Hauteur de refoulement maximum | 21 m | 30 m | 30 m | 8.5 m | 24.6 m |
Capacité du bac | 3.5 l | 11 l | 11 l | 4 l | 5.5 l |
Linéaire de vitrine maximum par pompe | 4 m | 11 m | 11 m | 11 m | 12 m |
Dimensions (LxlxH) | 530x240x75 mm | 590x450x100 mm | 588x430x104 mm | 335x150x230 mm | 635x205x76 mm |
Hauteur d’arrivée des condensats | Dessus : 75 mm Coté : 35 mm | Dessus : 100 mm Coté : 50 mm | Dessus : 104 mm Coté : 50 mm | Dessus : 115 mm Coté : 40 – 50 mm | Dessus : 76 mm Coté : 40 mm |
Température maximum | 40°C | 40°C | 75°C | 40°C | 40°C |
Matière | ABS | ABS | INOX | ABS | INOX |
Poids | 2.4 kg | 4.2 kg | 7.8 kg | 3.8 kg | 5 Kg |
Moteur | 230V – 1.6A – 30W | 230V – 0.35A – 75W | 230V – 0.35A – 75W | 230V – 0.38A | Mono – 230v – 1.6A – 30w – 0.6A |
Tube de refoulement | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 mm int. Ou 3/8” | 9 ou 12 mm |
Contact de sécurité | 0.5A – NO | 0.5A – NO | 0.5A – NO | 0.4A | Oui |
Accessoires fournis | Câble électrique amovible – traversée de bac (sauf Macerator) – raccord 10 x 10 mm – bouchon occultant | Câble électrique amovible – traversée de bac (sauf Macerator) – raccord 10 x 10 mm – bouchon occultant | Câble électrique amovible – traversée de bac (sauf Macerator) – raccord 10 x 10 mm – bouchon occultant | Câble électrique fixe – Clapet anti-retour | Câble électrique fixe – Clapet anti-retour |
Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous, et nous reviendrons vers vous au plus vite.