Grâce à son débit impressionnant, la pompe monobloc Aspen HD 10 (FP 2066/2) est robuste, fiable et idéale pour évacuer rapidement de grandes quantités de condensats lorsque les conditions de travail rudes l’exigent avec un fonctionnement silencieux et fiable.
La pompe Heavy Duty 10 est la version XL de sa petite sœur HD 6 !
Elle est équipée d’un puissant moteur ventilé, d’un réservoir de 4 litres et s’installe rapidement sous les groupes froids, les déshumidificateurs, les centrales de traitement d’air (CTA), les grosses cassettes… avec un fonctionnement silencieux et fiable.
Sa construction robuste et son entretien aisé en font une pompe extrêmement polyvalente, utilisable aussi bien dans une salle informatique que dans une chambre froide.
Elle est conçue pour résister aux environnements commerciaux et industriels les plus difficiles. Ces pompes sont faciles à installer et allient puissance, fiabilité et durabilité.
Avantage
• Débit élevé
• Clapet anti-retour
• Facile à installer
• Interrupteur de sécurité de haut niveau
Compatibilité
• Jusqu’à 1 460 kW (4.9 mBtu/h)
• Déshumidificateurs; Centrales de traitement d’air (CTA)
• Parfaite pour… Grands volumes d’eau
| Hauteur de refoulement | 9 m |
|---|---|
| Débit à 0 m | 1 070 l/h |
| Débit à 3 m | 950 l/h |
| Débit à 4,5 m | 690 l/h |
| Température max. | 40°C |
| Dimensions en mm(Lxlxh) | 300x150x245 |
| Capacité du bac | 4 L |
| Hauteur du bac | 115 mm |
| Tube de refoulement | Ø 9 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| Moteur | 230V-175W-0.38A |
| Contact de sécurité | 3A maxi |

| ASPEN HD6 | ASPEN HD10 | ASPEN HW4 | ASPEN HW5 | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur de refoulement maxi | 7 m | 9 m | 7 m | 15 m |
| Débit à 0 m | 900 l/h | 1070 l/h | 900 l/h | 1800 l/h |
| Débit à 3 m | 500 l/h | 950 l/h | 600 l/h | 1650 l/h |
| Débit à 4.5 m | 330 l/h | 690 l/h | 330 l/h | 1500 l/h |
| Température maximum | 40°C | 40°C | 80°C (100° en crête) | 80°C (100° en crête) |
| Dimensions (LxlxH) | 300x150x215 mm | 300x150x245 mm | 300x150x210 mm | 355x320x160 mm |
| Capacité du bac | 4L | 4L | 4L | 5L |
| Hauteur du bac | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
| Ø entrée des condensats | 2 x 40 mm | 2 x 40 mm | 2 x 40 mm | 2 x 40 mm |
| Tube de refoulement | Ø 9 mm int. | Ø 9 mm int. | Ø 9 mm int. | Ø 15 mm int. |
| Poids | 3.6 kg | 3.9 kg | 3.6 kg | 7 kg |
| Moteur | 230V – 1.5A – 100W | 230V – 0.38 A – 175W | 230V – 1.5A – 150W | 230V – 1.5A – 280W |
| Indice de protection | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 21 |
| Niveau sonore à 1m | 60 dB(A) | 64 dB(A) | 60 dB (A) | 63 dB (A) |
| Contact de sécurité | 3A maxi | 3A maxi | 3A maxi | 3A maxi |
| Accessoires fournis | Clapet anti-retour | Clapet anti-retour | Clapet anti-retour | Clapet anti-retour bac inox |
| Options | Tube de refoulement Ø 9 mm int. armé conseillé | Tube de refoulement Ø 9 mm int. armé conseillé | Tube de refoulement Ø 9 mm int. armé | Tube cuivre conseillé Ø 15 mm int. |
Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous, et nous reviendrons vers vous au plus vite.