Le sonomètre intégrateur / analyseur CESVA SC420 est un appareil qui se distingue par sa puissance, sa polyvalence, son ergonomie et sa grande technologie en tant que sonomètre-intégrateur et analyseur de classe 1 selon la norme CEI 61672.
Le sonomètre intégrateur analyseur de classe 1 CESVA SC420 dispose de l’enregistrement audio et commentaire vocal, d’une mémoire amovible avec carte micro SD, du démarrage et de l’arrêt automatique de la mesure, de l’enregistrement audio sur seuil et selon la tranche horaire. Le SC420 a été créé selon le concept ON&PLAY, développé pour fournir à l’utilisateur une prise en main simple, rapide et intuitive dès la première utilisation.
Grâce à sa plate-forme modulaire, le sonomètre intégrateur analyseur CESVA SC420 offre des options avancées de mesure telle que l’analyse spectrale par bandes et tiers d’octave, l’analyse FFT ou la mesure du temps de réverbération.
Il est fourni avec un certificat de calibrage.
Normes (classe) | Classe 1 selon normes CEI 61672-1:2002, EN 61260, CE |
---|---|
Microphone | Micro à condensateur amovible de 1/2″ |
Gamme de mesure (une seule échelle) | 23 à 137 dBA 140 dB crête |
Fonctions | Lfast (125 ms) – Lslow (1 sec) – LI (Impulse) – Lcpk (valeur crête) – LeqT et Leqt (niveau continu équivalent) – LE (niveau d’exposition sonore) – Horloge Percentilles (1% – 5% – 10% – 50% – 90% – 95% – 99%) |
Pondération fréquentielle | A – C – Z (simultanément) |
Modules optionnels | |
Module OF420 Analyseur de spectre (bandes d’octaves) | De 31,5 Hz à 16 kHz Fonctions mesurées Temps de mesure t : LXt, LXpeakt, LAnt, Lft, Lfnt, courbes NC (63 Hz – 8 kHz) et NR (31,5 Hz – 8 kHz) Temps d’intégration T LXT, LXpeakT, LAnT, LfT, LfnT, courbes NC (63 Hz – 8 kHz) et NR (31,5 Hz – 8 kHz) 125 ms : LX125ms*, LXpeak125ms*, Lf125ms* Fonctions globales + Percentiles |
Module TF420 Analyseur de spectre (tiers d’octaves) | De 10 Hz à 20 kHz – LT & Lt Fonctions globales + percentiles |
Module FF420 Analyse FFT | Analyse FFT de 10000 lignes de 0 à 20000 Hz (2 Hz par ligne) |
Module RT420 Temps de réverbération | Mode de mesure temps de réverbération par 1/1 & 1/3 d’octave. Méthodes interruption d’une source et impulsionnelle. |
Module DS420 Prévention au travail | Mesure de l’exposition au bruit au poste de travail selon la norme 2003/10/CE. |
Module HI420 Enregistrement audio WAV | Enregistrement de fichiers audio de type WAV sans compression |
Caractéristiques communes | |
Mémoires | Carte micro SD Pour 1 Go : de 18 jours à plusieurs mois suivant les paramétrages |
Sorties | Micro USB – Sortie connecteur multiple |
Dimensions | 292 x 85 x 25 mm |
Poids | 330 g avec piles – 280 g sans piles |
Logiciels | Fourni avec le logiciel CesvaLab (sans licence) Récupération, visualisation, exploitation des données |
Logiciels optionnels | CIS : Cesva Insulation Studio Logiciel mesure d’isolement, calcul et élaboration de rapports normalisés CMA : Cesva Measuring Assistant Logiciel qui vous guide pas à pas pour effectuer les mesure d’isolement normalisées |
Bandes d’octave de 16 Hz à 16 kHz, plus toutes les fonctions globales et les courbes NC et NR.
Tiers d’octave de 10 Hz à 20 kHz plus les fonctions globales.
Mesure du temps de réverbération en utilisant la méthode du bruit interrompu et la méthode de la réponse impulsionnelle intégré. Comprend les paramètres pour l’évaluation des courbes de croissances non linéaires et l’influence des filtres.
Vous pouvez remplir le formulaire ci-dessous, et nous reviendrons vers vous au plus vite.