Sonomètre Intégrateur / Analyseur classe 2 CESVA SC260
Ce sonomètre intégrateur et analyseur de spectres CESVA SC260 de classe 2, vous permettra d’effectuer des mesurages acoustiques d’une façon rapide et simple.
Le SC260 est un instrument de mesure acoustique de grande puissance et d’un maniement aisé. Ses prestations comme sonomètre intégrateur classe 2 sont en tout point conformes aux directives internationales. Le SC260 est aussi un analyseur de spectre en temps réel par bandes et tiers d’octave.
Le sonomètre intégrateur CESVA SC260 mesure, en une seule échelle, toutes les fonctions dans tous les modes de fonctionnement (sonomètre ou
analyseur de spectre avec des pondérations de fréquences A, C et Z).
Doté d’une capacité de mémoire importante et fourni avec le logiciel Capture Studio, il vous permettra de récupérer et visualiser les données mesurées sur votre PC.
Simple d’utilisation, puissant, léger, ultra-plat, robuste, c’est l’instrument indispensable que vous pouvez transporter en permanence dans votre mallette ou sacoche.
Existe en version sonomètre intégrateur uniquement (sans l’analyse fréquentielle) : SC260SB
Normes (classes) | CEI 61672 Classe 2, CEI 61260 Classe 2 – CE |
---|---|
Microphone | Micro à condensateur de 1/2″ pré-polarisé |
Gamme de mesure (une seule échelle) | 30 à 137 dBA 140 dB crête |
Analyseur de spectre (bandes d’octaves) | De 31,5 Hz à 16 kHz (Voir tableau ci-dessous) |
Analyseur de spectre (tiers d’octaves) | De 20 Hz à 10 kHz (Voir tableau ci-dessous) Module analyse fréquentielle étendu EF310i de 10 Hz à 20 kHz en temps réel et une seule échelle |
Fonctions | fast (125 ms) – Lslow (1 sec) – LI (Impulse) – Lcpk (valeur crête) – LeqT et Leqt (niveau continu équivalent) – LE (niveau d’exposition sonore) – Horloge Percentilles (1% – 5% – 10% – 50% – 90% – 95% – 99%) – Courbes NC et NR (Voir tableau ci-dessous) |
Mémoires | Mode sonomètre : 4 jours et 16h pour l’ensemble des mesures à la seconde et jusqu’à 5 ans avec un Leq 1 minute Mode analyseur de spectre en bandes d’octaves : 4 jours et 3h pour l’ensemble des mesures à la seconde et jusqu’à 5 ans avec un Leq 1 minute Mode analyseur de spectre en tiers d’octaves : 13 jours et 15h pour l’ensemble des mesures à la seconde |
Pondération fréquentielle | A, C et Z (simultanément) |
Sorties | Série (RS232), USB, Sortie AC |
Dimensions | 294 x 82 x 19 mm |
Poids (avec batterie) | 513 grammes |
Toutes les fonctions sont mesurées simultanément
FONCTIONS | POND. FREQ. | NOMENCLATURE | VALEUR MAXI | VALEUR MINI |
---|---|---|---|---|
Niveau de pression sonore avec pondération temporelle rapide (FAST) | A – C – Z | LAF – LCF – LZF | LAFmax – LCFmax LZFmax | LAFmin – LCFmin LZFmin |
Niveau de pression sonore avec pondération temporelle lente (SLOW) | A – C – Z | LAS – LCS – LZS | LASmax – LCSmax LZSmax | LASmin – LCSmin LZSmin |
Niveau de pression sonore avec pondération temporelle d’impulsions (IMPULSE) | A – C – Z | LAI – LCI – LZI | LAImax – LCImax LZImax | LAImin – LCImin LZImin |
Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d’intégration T | A – C – Z | LAT – LCT – LZT | LATmax – LCTmax LZTmax | LATmin – LCTmin LZTmin |
Niveau de pression continu équivalent de l’ensemble du mesurage “t” | A – C – Z | LAt – LCt – LZt | – | – |
Niveau d’exposition sonore SEL | A – C – Z | LAE – LCE – LZE | – | – |
Niveau de crête de pression sonore | A – C – Z | LApeak – LCpeak LZpeak | – | – |
Temps de mesurage et d’intégration | – | t – T | – | – |
Precentiles : 1% – 5% – 10% – 50% – 90% – 95% – 99% | – | L1 – L5 – L10 – L50 L90 – L95 – L99 | – | – |
Toutes les fonctions sont mesurées simultanément
Par bande d’octaves :
Fonctions | Pond. Fréq. | Nom. | Total | 31,5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | 16k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d’intégration | – | LT | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Niveau de crête de pression sonore | – | Lpeak | – | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK |
Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d’intégration T | A – C – Z | LAT LCT LZT | OK OK OK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Percentiles | L1 – L5 – L10 – L50 – L90 – L95 – L99. Avec pondération fréquentielle A. | ||||||||||||
Fonction Short | Fonctions avec temps d’intégration consécutive programmable de 125 ms. |
Par tiers d’octaves :
FONCTIONS | Pond. Fréq. | Nom. | Total | 20Hz à 10kHz |
---|---|---|---|---|
Niveau de pression sonore continu équivalent avec temps d’intégration T | – | LT | – | OK |
Fonction Short | Fonctions avec temps d’intégration consécutive programmable de 125 ms. |
Non fourni
Fourni
- Câble rallonge pour microphone
- Kit intempérie
- Adaptateur secteur ou batterie
- Mallettes
- Trépieds
- Commande sans fil
- Capture Studio (Logiciel multilicences de récupération, visualisation, exportation et impression des mesures)
- Câble de connexion USB pour PC
- Housse
- 2 piles LR6
- Boule anti-vent
- Certificat de calibrage
Modules :
- RT310i – Module temps de réverbération (méthode interruption d’une source de bruit)
- EF310i – Module tiers d’octaves étendu (10Hz-20000Hz) et analyse fréquentielle en bande étroite FFT
- DS-310i – Module dosimètre pour l’évaluation du bruit au travail
Logiciels :
- CSE : Logiciel d’exploitation des données
- CIS : Logiciel de calcul d’isolement et d’édition de rapport